Nuclear Power Generation
原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。世界全体での発電電力量は約23.8兆kWh(2014年)で、そのうちの10.6%が原子力発電によるものです。
Producers | TWh | %of world total |
---|---|---|
United States | 831 | 32.8 |
France | 436 | 17.2 |
Russian Federation | 182 | 7.1 |
Korea | 156 | 6.2 |
People’s Republic of China | 133 | 5.2 |
Canada | 108 | 4.3 |
Germany | 97 | 3.8 |
Ukraine | 88 | 3.5 |
Sweden | 65 | 2.6 |
United Kingdom | 64 | 2.5 |
Rest of the world | 376 | 14.8 |
World | 2535 | 100.0 |
2014 Data source: IEA統計 «Energy Statistics 2016, IEA»