| 2014年 ドイツ | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) | 
| 総発電電力量 (Total Production) | 6,277.95 | 
|---|---|
| - 輸入 (Imports) | 404.35 | 
| - 輸出 (Exports) | -743.20 | 
| 国内供給電力量 (Domestic Supply) | 5,939.10 | 
| 国内電力消費量 (Final Consumption) | 5,128.35 | 
source: «Energy Statistics 2016, IEA» Germany 2014:Electricity and Heat
source: World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements (WNA, 世界原子力協会)