Nuclear Power Generation
原子力による発電電力量が大きい順に並べています。上位10カ国に加えて、本サイトで取り上げている国を追加しています。世界全体での発電電力量は約22.7兆kWh(2012年)で、そのうちの10.9%が原子力発電によるものです。
総発電電力量(電源別)の対比
| Producers | TWh | %of world total |
|---|---|---|
| United States | 801 | 32.5 |
| France | 425 | 17.3 |
| Russian Federation | 178 | 7.2 |
| Korea | 150 | 6.1 |
| Germany | 99 | 4.0 |
| People’s Republic of China | 97 | 3.9 |
| Canada | 95 | 3.9 |
| Ukraine | 90 | 3.7 |
| United Kingdom | 70 | 2.8 |
| Sweden | 64 | 2.6 |
| Rest of the world | 392 | 16.0 |
| World | 2461 | 100.0 |
source: IEA統計 «Energy Statistics 2014, IEA»
関連情報