目次

uk:energy-balance

英国のエネルギー情勢

発電電力量の構成

英国の電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='5000' steps='5' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970-->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >260.12</number><!--1970-->
		<number >275.48</number>
		<number >293.78</number>
		<number >279.97</number>
		<number >336.17</number>
		<number >303.38</number>
		<number >361.55</number>
		<number >400.21</number>
		<number >372.24</number>
		<number >383.08</number>
		<number >370.23</number><!--1980-->
		<number >379.69</number>
		<number >439.72</number>
		<number >499.28</number>
		<number >539.79</number>
		<number >610.95</number>
		<number >590.79</number>
		<number >552.38</number>
		<number >634.56</number>
		<number >717.34</number>
		<number >657.49</number><!--1990-->
		<number >705.43</number>
		<number >768.07</number>
		<number >893.53</number>
		<number >882.82</number>
		<number >889.64</number>
		<number >946.71</number>
		<number >981.46</number>
		<number >994.86</number>
		<number >951.33</number>
		<number >850.63</number><!--2000-->
		<number >900.94</number>
		<number >878.48</number>
		<number >886.86</number>
		<number >799.99</number>
		<number >816.18</number>
		<number >754.51</number>
		<number >630.28</number>
		<number >524.86</number>
		<number >690.98</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >44.87</number><!--1970-->
		<number >33.58</number>
		<number >33.91</number>
		<number >38.58</number>
		<number >40.66</number>
		<number >37.51</number>
		<number >36.88</number>
		<number >38.70</number>
		<number >39.95</number>
		<number >42.45</number>
		<number >38.91</number><!--1980-->
		<number >43.47</number>
		<number >45.30</number>
		<number >45.52</number>
		<number >39.87</number>
		<number >40.90</number>
		<number >47.66</number>
		<number >41.37</number>
		<number >49.33</number>
		<number >47.49</number>
		<number >52.07</number><!--1990-->
		<number >46.24</number>
		<number >54.31</number>
		<number >43.02</number>
		<number >50.94</number>
		<number >48.38</number>
		<number >33.93</number>
		<number >41.69</number>
		<number >51.18</number>
		<number >53.36</number>
		<number >50.86</number><!--2000-->
		<number >40.56</number>
		<number >47.87</number>
		<number >32.27</number>
		<number >48.43</number>
		<number >49.22</number>
		<number >45.93</number>
		<number >50.90</number>
		<number >51.68</number>
		<number >52.62</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >1706.47</number><!--1970-->
		<number >1635.23</number>
		<number >1452.41</number>
		<number >1746.09</number>
		<number >1488.31</number>
		<number >1694.68</number>
		<number >1798.67</number>
		<number >1825.07</number>
		<number >1881.78</number>
		<number >2028.79</number>
		<number >2078.96</number><!--1980-->
		<number >2068.92</number>
		<number >1953.25</number>
		<number >1947.05</number>
		<number >1280.48</number>
		<number >1783.30</number>
		<number >2025.31</number>
		<number >2114.69</number>
		<number >2051.33</number>
		<number >2017.92</number>
		<number >2064.38</number><!--1990-->
		<number >2114.58</number>
		<number >1936.38</number>
		<number >1712.46</number>
		<number >1613.41</number>
		<number >1552.06</number>
		<number >1472.69</number>
		<number >1219.73</number>
		<number >1251.01</number>
		<number >1083.41</number>
		<number >1223.00</number><!--2000-->
		<number >1330.48</number>
		<number >1256.81</number>
		<number >1398.42</number>
		<number >1332.68</number>
		<number >1363.36</number>
		<number >1508.44</number>
		<number >1380.91</number>
		<number >1267.64</number>
		<number >1060.18</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >460.46</number><!--1970-->
		<number >588.84</number>
		<number >781.71</number>
		<number >721.53</number>
		<number >754.07</number>
		<number >580.83</number>
		<number >483.29</number>
		<number >494.35</number>
		<number >528.74</number>
		<number >501.36</number>
		<number >331.39</number><!--1980-->
		<number >260.12</number>
		<number >263.56</number>
		<number >247.46</number>
		<number >917.15</number>
		<number >483.07</number>
		<number >312.35</number>
		<number >262.68</number>
		<number >283.93</number>
		<number >294.42</number>
		<number >346.76</number><!--1990-->
		<number >281.16</number>
		<number >298.09</number>
		<number >211.43</number>
		<number >148.37</number>
		<number >172.97</number>
		<number >171.85</number>
		<number >106.69</number>
		<number >94.61</number>
		<number >87.00</number>
		<number >84.46</number><!--2000-->
		<number >52.52</number>
		<number >47.99</number>
		<number >34.95</number>
		<number >35.17</number>
		<number >42.11</number>
		<number >46.27</number>
		<number >31.16</number>
		<number >42.89</number>
		<number >29.75</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >8.22</number><!--1970-->
		<number >24.43</number>
		<number >65.86</number>
		<number >27.35</number>
		<number >104.81</number>
		<number >91.50</number>
		<number >72.40</number>
		<number >58.97</number>
		<number >41.91</number>
		<number >30.77</number>
		<number >21.22</number><!--1980-->
		<number >14.77</number>
		<number >14.93</number>
		<number >16.36</number>
		<number >26.66</number>
		<number >28.96</number>
		<number >17.43</number>
		<number >45.32</number>
		<number >47.78</number>
		<number >49.49</number>
		<number >49.98</number><!--1990-->
		<number >58.24</number>
		<number >125.83</number>
		<number >340.39</number>
		<number >532.58</number>
		<number >637.39</number>
		<number >840.86</number>
		<number >1109.63</number>
		<number >1177.99</number>
		<number >1429.02</number>
		<number >1480.77</number><!--2000-->
		<number >1419.05</number>
		<number >1522.76</number>
		<number >1499.80</number>
		<number >1581.92</number>
		<number >1537.68</number>
		<number >1420.11</number>
		<number >1671.71</number>
		<number >1776.69</number>
		<number >1668.74</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >0</number><!--1970-->
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number><!--1980-->
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0</number>
		<number >0.01</number>
		<number >0.01</number>
		<number >0.01</number>
		<number >0</number>
		<number >0.01</number>
		<number >0.09</number>
		<number >6.87</number><!--1990-->
		<number >7.87</number>
		<number >10.78</number>
		<number >15.82</number>
		<number >22.12</number>
		<number >24.45</number>
		<number >27.09</number>
		<number >32.60</number>
		<number >41.14</number>
		<number >48.38</number>
		<number >54.03</number><!--2000-->
		<number >80.13</number>
		<number >92.05</number>
		<number >102.43</number>
		<number >114.68</number>
		<number >145.70</number>
		<number >159.06</number>
		<number >164.78</number>
		<number >182.04</number>
		<number >217.53</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 3,719.80億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>   <!-- note_x='nn' note_y='nn' note_offset_x='nn' note_offset_y='nn' -->
		<string>Electricity generation by fuel (億kWh)</string>
		<number tooltip='690.98億kWh' note='原子力' note_offset_y='-10'>690.98</number>
		<number note='水力' label='' note_x='80' note_y='-5' >52.62</number>
		<number tooltip='1,060.18億kWh' note='石炭' note_x='50' note_y='-5' note_offset_y='15'>1060.18</number>
		<number tooltip='29.75億kWh' note='石油' label='' note_x='80' note_y='5'>29.75</number>
		<number tooltip='1,668.74億kWh' note='天然ガス' note_x='-60' note_offset_y='15'>1668.74</number>
		<number tooltip='217.53億kWh' note='その他' note_x='-40' note_offset_y='-10'>217.53</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

原子力発電の利用・導入状況



Reference