目次

fr:energy-balance

フランスのエネルギー情勢

発電電力量の構成

フランスの電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='7000' steps='7' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970-->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >57.11</number><!--1970-->
		<number >93.36</number>
		<number >145.92</number>
		<number >147.41</number>
		<number >146.95</number>
		<number >182.48</number>
		<number >157.78</number>
		<number >179.86</number>
		<number >304.83</number>
		<number >399.60</number>
		<number >612.51</number><!--1980-->
		<number >1053.26</number>
		<number >1089.19</number>
		<number >1442.61</number>
		<number >1912.34</number>
		<number >2241.00</number>
		<number >2541.55</number>
		<number >2655.20</number>
		<number >2755.21</number>
		<number >3039.31</number>
		<number >3140.81</number><!--1990-->
		<number >3313.40</number>
		<number >3384.45</number>
		<number >3681.88</number>
		<number >3599.81</number>
		<number >3772.31</number>
		<number >3973.40</number>
		<number >3954.83</number>
		<number >3879.90</number>
		<number >3942.44</number>
		<number >4151.62</number><!--2000-->
		<number >4210.76</number>
		<number >4367.60</number>
		<number >4410.70</number>
		<number >4482.41</number>
		<number >4515.29</number>
		<number >4501.91</number>
		<number >4397.30</number>
		<number >4394.47</number>
		<number >4097.37</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >566.74</number><!--1970-->
		<number >488.47</number>
		<number >488.22</number>
		<number >476.88</number>
		<number >562.22</number>
		<number >601.02</number>
		<number >485.50</number>
		<number >763.12</number>
		<number >683.48</number>
		<number >664.03</number>
		<number >695.16</number><!--1980-->
		<number >721.86</number>
		<number >705.57</number>
		<number >694.35</number>
		<number >656.81</number>
		<number >619.16</number>
		<number >624.83</number>
		<number >704.98</number>
		<number >765.22</number>
		<number >466.37</number>
		<number >538.04</number><!--1990-->
		<number >576.03</number>
		<number >689.61</number>
		<number >649.13</number>
		<number >788.18</number>
		<number >729.25</number>
		<number >660.91</number>
		<number >637.89</number>
		<number >621.00</number>
		<number >725.58</number>
		<number >671.37</number><!--2000-->
		<number >746.34</number>
		<number >605.98</number>
		<number >591.59</number>
		<number >598.75</number>
		<number >517.47</number>
		<number >561.61</number>
		<number >581.04</number>
		<number >637.74</number>
		<number >571.38</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >448.58</number><!--1970-->
		<number >457.72</number>
		<number >386.36</number>
		<number >358.76</number>
		<number >355.04</number>
		<number >375.85</number>
		<number >583.93</number>
		<number >572.08</number>
		<number >644.02</number>
		<number >716.13</number>
		<number >703.78</number><!--1980-->
		<number >590.82</number>
		<number >667.43</number>
		<number >604.09</number>
		<number >526.46</number>
		<number >454.65</number>
		<number >347.42</number>
		<number >312.93</number>
		<number >292.22</number>
		<number >367.27</number>
		<number >354.23</number><!--1990-->
		<number >432.04</number>
		<number >377.32</number>
		<number >247.49</number>
		<number >241.43</number>
		<number >265.56</number>
		<number >309.66</number>
		<number >258.63</number>
		<number >373.12</number>
		<number >331.12</number>
		<number >308.60</number><!--2000-->
		<number >239.01</number>
		<number >269.91</number>
		<number >292.66</number>
		<number >272.35</number>
		<number >307.05</number>
		<number >264.04</number>
		<number >281.97</number>
		<number >264.34</number>
		<number >287.08</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >322.53</number><!--1970-->
		<number >437.71</number>
		<number >590.21</number>
		<number >733.12</number>
		<number >690.13</number>
		<number >564.33</number>
		<number >719.21</number>
		<number >487.26</number>
		<number >555.06</number>
		<number >531.03</number>
		<number >484.39</number><!--1980-->
		<number >325.18</number>
		<number >261.02</number>
		<number >155.26</number>
		<number >83.10</number>
		<number >70.62</number>
		<number >54.37</number>
		<number >57.69</number>
		<number >56.30</number>
		<number >117.28</number>
		<number >86.68</number><!--1990-->
		<number >140.84</number>
		<number >93.19</number>
		<number >60.91</number>
		<number >56.17</number>
		<number >77.49</number>
		<number >77.90</number>
		<number >77.27</number>
		<number >116.51</number>
		<number >99.52</number>
		<number >61.21</number><!--2000-->
		<number >49.12</number>
		<number >48.85</number>
		<number >63.07</number>
		<number >56.44</number>
		<number >72.03</number>
		<number >64.34</number>
		<number >54.94</number>
		<number >51.98</number>
		<number >54.57</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >66.03</number><!--1970-->
		<number >74.08</number>
		<number >93.06</number>
		<number >100.90</number>
		<number >106.34</number>
		<number >122.24</number>
		<number >106.19</number>
		<number >96.01</number>
		<number >67.31</number>
		<number >86.82</number>
		<number >70.06</number><!--1980-->
		<number >57.60</number>
		<number >53.53</number>
		<number >49.32</number>
		<number >39.18</number>
		<number >31.53</number>
		<number >28.50</number>
		<number >24.36</number>
		<number >24.14</number>
		<number >29.74</number>
		<number >30.27</number><!--1990-->
		<number >30.54</number>
		<number >31.85</number>
		<number >34.96</number>
		<number >36.25</number>
		<number >38.40</number>
		<number >41.22</number>
		<number >49.00</number>
		<number >49.75</number>
		<number >77.01</number>
		<number >125.58</number><!--2000-->
		<number >161.92</number>
		<number >192.51</number>
		<number >201.57</number>
		<number >219.33</number>
		<number >237.91</number>
		<number >224.59</number>
		<number >226.56</number>
		<number >225.43</number>
		<number >217.26</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >7.23</number><!--1970-->
		<number >7.15</number>
		<number >8.24</number>
		<number >8.01</number>
		<number >7.79</number>
		<number >7.02</number>
		<number >5.96</number>
		<number >6.17</number>
		<number >6.75</number>
		<number >7.08</number>
		<number >7.18</number><!--1980-->
		<number >7.58</number>
		<number >7.94</number>
		<number >7.96</number>
		<number >8.64</number>
		<number >8.58</number>
		<number >9.06</number>
		<number >9.26</number>
		<number >9.23</number>
		<number >15.37</number>
		<number >22.03</number><!--1990-->
		<number >23.97</number>
		<number >24.36</number>
		<number >22.97</number>
		<number >24.94</number>
		<number >27.67</number>
		<number >29.54</number>
		<number >33.00</number>
		<number >33.14</number>
		<number >37.79</number>
		<number >42.16</number><!--2000-->
		<number >49.96</number>
		<number >53.89</number>
		<number >58.08</number>
		<number >61.50</number>
		<number >65.22</number>
		<number >76.79</number>
		<number >101.73</number>
		<number >121.14</number>
		<number >146.44</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 5,374.10億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>
		<string>Electricity generation by fuel (億kWh)</string>
		<number tooltip='4097.37億kWh' note='原子力' note_x='70' note_y='-10' note_offset_y='-10'>4097.37</number>
		<number tooltip='571.38億kWh' note='水力'   note_x='-45' note_y='30' note_offset_y='15'>571.38</number>
		<number tooltip='287.08億kWh' note='石炭' note_x='-75' note_y='0' note_offset_x='7' note_offset_y='10'>287.08</number>
		<number note='石油' label='' note_x='-75' note_y='-5' note_offset_x='0' note_offset_y='0' >54.57</number>
		<number tooltip='217.26億kWh' note='天然ガス'  note_x='-30' note_offset_x='-5' note_offset_y='-14'>217.26</number>
		<number tooltip='146.44億kWh' note='その他' label='' note_y='-30' note_offset_y='-10'>146.44</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

原子力発電の利用・導入状況



Reference