ロシアにおける高レベル放射性廃棄物処分(概要)
2021年 ロシア | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |
総発電電力量 (Total Production) | 11,594.18 |
---|---|
- 輸入 (Imports) | 15.65 |
- 輸出 (Exports) | -229.03 |
国内供給電力量 (Domestic Supply) | 11,380.79 |
国内電力消費量 (Final Consumption) | 8,076.19 |
source: «Energy Statistics 2023, IEA»
source: World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements (WNA, 世界原子力協会)