諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


links:international

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
links:international [2018/01/17 11:38] – [放射性廃棄物等安全条約] 2017-12-18 セルビア ss12955jplinks:international [2018/06/23 12:42] – [放射性廃棄物等安全条約] sahara.satoshi
行 33: 行 33:
  
 === 放射性廃棄物等安全条約の締約国・機関 === === 放射性廃棄物等安全条約の締約国・機関 ===
-(計77:更新 20171218日)下線は原子力発電の実施国 \\ +(計78:更新 2018216日)下線は原子力発電の実施国 \\ 
-<wrap lo><<出典:[[http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf|Latest Status of Signature and Ratification. last change of status: 3 July 2017]]>></wrap>+<wrap lo><<出典:[[http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf|Latest Status of Signature and Ratification. last change of status: 16 February 2018]]>></wrap>
  
 |< 100%  9em 3em - >| |< 100%  9em 3em - >|
 ^地域名     国・機関名  ^^ ^地域名     国・機関名  ^^
 |北米      |   2 |__アメリカ__ , __カナダ__ | |北米      |   2 |__アメリカ__ , __カナダ__ |
-|中南米    |   |__アルゼンチン__ , __ブラジル__ , チリ , ウルグアイ , ペルー , キューバ +|中南米    |   |__アルゼンチン__ , __ブラジル__ , チリ , キューバ , メキシコ , ペルー , ウルグアイ 
-|欧州      |  27 |ユーラトム(EURATOM), \\ オーストリア , __ベルギー__ , __ブルガリア__ , キプロス , __チェコ__ , デンマーク , エストニア , __フィンランド__ , __フランス__ , __ドイツ__ , ギリシャ , __ハンガリー__ , アイルランド , イタリア , ラトビア , __リトアニア__ , ルクセンブルク , __オランダ__ , ポーランド , ポルトガル , __ルーマニア__ , __スロバキア__ , __スロベニア__ , __スペイン__ , __スウェーデン__ , __英国__ \\ (以上EU加盟国)| +|欧州      |  28 |ユーラトム(EURATOM), \\ オーストリア , __ベルギー__ , __ブルガリア__ , クロアチア , キプロス , __チェコ__ , デンマーク , エストニア , __フィンランド__ , __フランス__ , __ドイツ__ , ギリシャ , __ハンガリー__ , アイルランド , イタリア , ラトビア , __リトアニア__ , ルクセンブルク , __オランダ__ , ポーランド , ポルトガル , __ルーマニア__ , __スロバキア__ , __スロベニア__ , __スペイン__ , __スウェーデン__ , __イギリス__ \\ (以上EU加盟国)| 
-|          |  20 |__スイス__ , アルバニア , アルメニア , ベラルーシ , ボスニア・ヘルツェゴビナ , クロアチア , グルジア , アイスランド , __カザフスタン__ , キルギス , モンテネグロ , ノルウェー , モルドバ , __ロシア__ , タジキスタン , マケドニア , __ウクライナ__ , ウズベキスタン, セルビア  |+|          |  19 |__スイス__ , ノルウェー , アルバニア , アルメニア , ベラルーシ , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ジョージア , アイスランド , __カザフスタン__ , キルギス , マルタ , モンテネグロ , モルドバ , __ロシア__ , セルビア , タジキスタン , マケドニア , __ウクライナ__ , ウズベキスタン  |
 |中東      |   4 |サウジアラビア , アラブ首長国連邦 , オマーン , ヨルダン  | |中東      |   4 |サウジアラビア , アラブ首長国連邦 , オマーン , ヨルダン  |
-|アフリカ  |  12 |ボツワナ , ガボン , ガーナ , モーリタニア , モーリシャス , モロッコ , ナイジェリア , セネガル , __南アフリカ共和国__ , レソト , ニジェール, マダガスカル |+|アフリカ  |  12 |ボツワナ , ガボン , ガーナ , レソト, マダガスカル , モーリタニア , モーリシャス , モロッコ , ニジェール , ナイジェリア , セネガル , __南アフリカ共和国__ |
 |アジア・太平洋  |   6 |__日本__ , __中国__ , __大韓民国__ , オーストラリア , インドネシア , ベトナム  | |アジア・太平洋  |   6 |__日本__ , __中国__ , __大韓民国__ , オーストラリア , インドネシア , ベトナム  |
  
links/international.txt · 最終更新: 2023/09/27 14:42 by ss12955jp