諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

ユーザ用ツール

サイト用ツール


Action disabled: source
hlw:shared:us-energy-balance

us:energy-balance

米国のエネルギー情勢

発電電力量の構成

米国の電源別発電電力量の構成
«Electricity Information 2011- with 2010 data, IEA»

<chart2 460 300 area FFFFFF left><chart>

<chart_type>stacked area</chart_type>
<axis_value min='0' max='50000' steps='5' />
<axis_category skip='4' shadow='low' margin='false' size='12' color='000000' alpha='75' orientation='horizontal' />
<chart_rect x='50' width='350' y='30' height='200' /><!-- 冊子用はwidth=300 -->
<legend font='Meiryo' size='9' x='10' width='450' y='280' height='20' />
<draw>
	<text font='Meiryo' x='50'>億kWh</text>
	<text font='Meiryo' x='230' y='250'>西暦</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>1970</string><!--1970-->
		<string>1971</string>
		<string>1972</string>
		<string>1973</string>
		<string>1974</string>
		<string>1975</string>
		<string>1976</string>
		<string>1977</string>
		<string>1978</string>
		<string>1979</string>
		<string>1980</string><!--1980-->
		<string>1981</string>
		<string>1982</string>
		<string>1983</string>
		<string>1984</string>
		<string>1985</string>
		<string>1986</string>
		<string>1987</string>
		<string>1988</string>
		<string>1989</string>
		<string>1990</string><!--1990-->
		<string>1991</string>
		<string>1992</string>
		<string>1993</string>
		<string>1994</string>
		<string>1995</string>
		<string>1996</string>
		<string>1997</string>
		<string>1998</string>
		<string>1999</string>
		<string>2000</string><!--2000-->
		<string>2001</string>
		<string>2002</string>
		<string>2003</string>
		<string>2004</string>
		<string>2005</string>
		<string>2006</string>
		<string>2007</string>
		<string>2008</string>
		<string>2009</string>
	</row>
	<row>
		<string>原子力</string><!-- 億kWh -->
		<number >233.24</number><!--1970-->
		<number >405.52</number>
		<number >578.13</number>
		<number >891.67</number>
		<number >1212.51</number>
		<number >1835.12</number>
		<number >2025.70</number>
		<number >2659.36</number>
		<number >2929.87</number>
		<number >2704.64</number>
		<number >2661.83</number><!--1980-->
		<number >2890.34</number>
		<number >2997.39</number>
		<number >3112.98</number>
		<number >3472.92</number>
		<number >4067.12</number>
		<number >4388.80</number>
		<number >4825.86</number>
		<number >5585.91</number>
		<number >5611.65</number>
		<number >6115.89</number><!--1990-->
		<number >6493.99</number>
		<number >6559.70</number>
		<number >6469.87</number>
		<number >6789.20</number>
		<number >7138.06</number>
		<number >7152.12</number>
		<number >6663.63</number>
		<number >7141.24</number>
		<number >7718.11</number>
		<number >7977.18</number><!--2000-->
		<number >7926.04</number>
		<number >8045.19</number>
		<number >7878.18</number>
		<number >8133.39</number>
		<number >8107.26</number>
		<number >8161.95</number>
		<number >8366.34</number>
		<number >8378.04</number>
		<number >8302.10</number>
	</row>
	<row>
		<string>水力</string><!-- 億kWh -->
		<number >2504.80</number><!--1970-->
		<number >2634.94</number>
		<number >2709.88</number>
		<number >2653.84</number>
		<number >3040.73</number>
		<number >3030.77</number>
		<number >2865.43</number>
		<number >2226.39</number>
		<number >2832.23</number>
		<number >2825.81</number>
		<number >2787.81</number><!--1980-->
		<number >2632.91</number>
		<number >3123.05</number>
		<number >3354.51</number>
		<number >3243.61</number>
		<number >2839.60</number>
		<number >2937.52</number>
		<number >2368.47</number>
		<number >2084.14</number>
		<number >2561.61</number>
		<number >2731.52</number><!--1990-->
		<number >2882.05</number>
		<number >2543.71</number>
		<number >2833.00</number>
		<number >2627.68</number>
		<number >3141.16</number>
		<number >3509.24</number>
		<number >3331.77</number>
		<number >2960.95</number>
		<number >2779.13</number>
		<number >2532.04</number><!--2000-->
		<number >1882.52</number>
		<number >2670.34</number>
		<number >2786.09</number>
		<number >2711.18</number>
		<number >2724.45</number>
		<number >2918.69</number>
		<number >2496.19</number>
		<number >2567.14</number>
		<number >2755.90</number>
	</row>
	<row>
		<string>石炭</string><!-- 億kWh -->
		<number >7532.80</number><!--1970-->
		<number >7629.10</number>
		<number >8249.70</number>
		<number >9073.60</number>
		<number >8646.82</number>
		<number >8908.52</number>
		<number >9871.13</number>
		<number >10294.52</number>
		<number >10193.52</number>
		<number >11247.91</number>
		<number >12428.71</number><!--1980-->
		<number >12874.27</number>
		<number >12757.68</number>
		<number >13479.66</number>
		<number >14364.92</number>
		<number >15002.77</number>
		<number >14828.39</number>
		<number >15662.46</number>
		<number >16484.99</number>
		<number >16926.88</number>
		<number >16996.48</number><!--1990-->
		<number >17121.08</number>
		<number >17412.76</number>
		<number >18111.32</number>
		<number >18127.71</number>
		<number >18325.37</number>
		<number >19250.10</number>
		<number >19760.05</number>
		<number >20063.10</number>
		<number >20188.14</number>
		<number >21294.98</number><!--2000-->
		<number >19821.20</number>
		<number >20396.65</number>
		<number >20833.26</number>
		<number >20904.95</number>
		<number >21539.56</number>
		<number >21277.96</number>
		<number >21184.55</number>
		<number >21325.96</number>
		<number >18926.61</number>
	</row>
	<row>
		<string>石油</string><!-- 億kWh -->
		<number >1968.80</number><!--1970-->
		<number >2354.00</number>
		<number >2931.80</number>
		<number >3359.80</number>
		<number >3219.96</number>
		<number >3093.31</number>
		<number >3423.87</number>
		<number >3832.51</number>
		<number >3906.14</number>
		<number >3247.71</number>
		<number >2632.13</number><!--1980-->
		<number >2208.70</number>
		<number >1570.73</number>
		<number >1546.14</number>
		<number >1281.95</number>
		<number >1072.16</number>
		<number >1461.46</number>
		<number >1267.88</number>
		<number >1593.23</number>
		<number >1752.97</number>
		<number >1306.49</number><!--1990-->
		<number >1270.79</number>
		<number >1065.09</number>
		<number >1268.59</number>
		<number >1205.17</number>
		<number >871.89</number>
		<number >967.41</number>
		<number >1083.19</number>
		<number >1470.99</number>
		<number >1357.22</number>
		<number >1184.82</number><!--2000-->
		<number >1295.57</number>
		<number >985.44</number>
		<number >1244.08</number>
		<number >1260.56</number>
		<number >1288.41</number>
		<number >681.35</number>
		<number >682.21</number>
		<number >495.91</number>
		<number >420.16</number>
	</row>
	<row>
		<string>天然ガス</string><!-- 億kWh -->
		<number >3991.10</number><!--1970-->
		<number >4001.80</number>
		<number >4023.20</number>
		<number >3648.70</number>
		<number >3424.69</number>
		<number >3207.62</number>
		<number >3152.47</number>
		<number >3268.90</number>
		<number >3267.68</number>
		<number >3524.28</number>
		<number >3704.63</number><!--1980-->
		<number >3699.81</number>
		<number >3266.28</number>
		<number >2932.85</number>
		<number >3182.12</number>
		<number >3123.82</number>
		<number >2659.04</number>
		<number >2917.04</number>
		<number >2704.97</number>
		<number >3714.32</number>
		<number >3816.69</number><!--1990-->
		<number >4022.30</number>
		<number >4269.08</number>
		<number >4410.00</number>
		<number >4920.96</number>
		<number >5288.44</number>
		<number >4787.65</number>
		<number >5056.47</number>
		<number >5584.49</number>
		<number >5819.33</number>
		<number >6342.90</number><!--2000-->
		<number >6599.14</number>
		<number >7200.26</number>
		<number >6827.99</number>
		<number >7445.85</number>
		<number >7952.78</number>
		<number >8532.60</number>
		<number >9251.11</number>
		<number >9183.61</number>
		<number >9582.05</number>
	</row>
	<row>
		<string>その他</string><!-- 億kWh -->
		<number >8.17</number><!--1970-->
		<number >8.44</number>
		<number >18.38</number>
		<number >27.48</number>
		<number >28.64</number>
		<number >36.26</number>
		<number >40.97</number>
		<number >42.86</number>
		<number >34.98</number>
		<number >46.28</number>
		<number >58.09</number><!--1980-->
		<number >64.21</number>
		<number >51.22</number>
		<number >64.26</number>
		<number >82.21</number>
		<number >113.82</number>
		<number >122.03</number>
		<number >130.16</number>
		<number >127.18</number>
		<number >711.43</number>
		<number >1061.06</number><!--1990-->
		<number >758.69</number>
		<number >855.63</number>
		<number >822.42</number>
		<number >847.58</number>
		<number >818.82</number>
		<number >845.92</number>
		<number >827.09</number>
		<number >824.27</number>
		<number >874.45</number>
		<number >926.93</number><!--2000-->
		<number >863.84</number>
		<number >966.11</number>
		<number >976.89</number>
		<number >1024.87</number>
		<number >1076.41</number>
		<number >1177.56</number>
		<number >1258.74</number>
		<number >1479.13</number>
		<number >1667.12</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
	<!-- 冊子での配色 -->
	<!--color>f8ae59</color--><!--原子力-->
	<!--color>74ccf5</color--><!--水力-->
	<!--color>fff999</color--><!--石炭-->
	<!--color>fbc789</color--><!--石油-->
	<!--color>d8c3df</color--><!--天然ガス-->
	<!--color>9ad3ad</color--><!--その他-->
</series_color>
<chart_guide horizontal='true'
	vertical='false'  thickness='1' 
	color='ff4400'   alpha='75'  type='dashed' 
	radius='8'
	fill_alpha='0'
	line_color='ff4400' line_alpha='75' line_thickness='4'
	size='10'
	text_color='ffffff'
	background_color='ff4400'
	text_h_alpha='90'
	text_v_alpha='90' 
/>

</chart></chart2>

<chart2 380 300 dount FFFFFF left><chart>

<chart_type>donut</chart_type>
<chart_rect x='20' y='85' width='300' height='175' />
<chart_pref line_thickness='3' line_alpha='75' />

<draw>

	<text font='Meiryo'>総発電電力量 41,653.94億kWh (2009年)</text>
</draw>
<chart_data>
	<row>
		<null/>
		<string>原子力</string>
		<string>水力</string>
		<string>石炭</string>
		<string>石油</string>
		<string>天然ガス</string>
		<string>その他</string>
	</row>
	<row>   <!-- note_x='nn' note_y='nn' note_offset_x='nn' note_offset_y='nn' -->
		<string>Electricity generation by fuel (TWh)</string>
		<number tooltip='8,302.10億kWh' note='原子力' note_x='60' note_y='-10' note_offset_y='-10'>8302.10</number>
		<number tooltip='2,755.90億kWh' note='水力'   note_y='0' note_offset_x='15'>2755.90</number>
		<number tooltip='18,926.61億kWh' note='石炭' note_x='90' note_y='-5' note_offset_y='15'>18926.61</number>
		<number tooltip='420.16億kWh' note='石油' label='' note_x='-45' note_y='0' note_offset_x='0' note_offset_y='0' >420.16</number>
		<number tooltip='9,582.05億kWh' note='天然ガス' note_x='-40' note_y='-20' note_offset_x='0' note_offset_y='-15'>9582.05</number>
		<number tooltip='1,667.12億kWh' note='その他' note_y='-30' note_offset_y='-10'>1667.12</number>
	</row>
</chart_data>
<series_color>
	<color>ff8811</color><!--原子力-->
	<color>4e62dd</color><!--水力-->
	<color>4d4d4d</color><!--石炭-->
	<color>d0a144</color><!--石油-->
	<color>d8c3df</color><!--天然ガス-->
	<color>88dd11</color><!--その他-->
</series_color>
<series_explode>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
	<number>0</number>
</series_explode>
<chart_label color='ff0000' alpha='75' size='12' position='inside' as_percentage='true' />
<legend layout='hide' />
<chart_note font='Meiryo' />
<tooltip font='Meiryo' />
<series transfer='true' />

</chart></chart2>


電力需給バランス

  • 総発電電力量 4兆1,654億kWh、うち原子力は20% (2009年、IEA統計)
  • 総電力消費量 3兆7,247億kWh (2009年、IEA統計)

原子力発電の利用・導入状況

  • 稼働中の原子炉がある原子力発電所は65カ所(合計104基)、<acronym title=“Capacity: 101,607 MWe net”>発電設備容量(ネット電気出力)</acronym> 10,160.7万kW(2011年末)
  • Nuclear Power in the USA / World Nuclear Assosiation (WNA, 世界原子力協会)



Reference

hlw/shared/us-energy-balance.txt · 最終更新: 2012/03/16 14:57 by 127.0.0.1